| 28.02.1950 | Willi Gantschnigg - Österreich | 124m | WR |
| 02.03.1950 | Sepp Weiler - Deutschland | 127m | WR |
| 03.03.1950 | Dan Netzell - Schweden | 135m | WR |
| 02.03.1951 | Tauno Luiro - Finnland | 139m | WR |
| 24.02.1961 | Joze Slibar - Jugoslawien | 141m | WR |
| 15.02.1964 | Dalibor Moteljek - CSSR | 142m | WR |
| 16.02.1964 | Nolo Zandanel - Italien | 144m | WR |
| 10.02.1967 | Lars Grini - Norwegen | 147m | WR |
| 10.02.1967 | Kjell Sjoeberg - Schweden | 148m | WR |
| 11.02.1967 | Lars Grini | 150m | WR |
| 08.03.1973 | Walter Schwabl - Österreich | 151m | |
| 08.03.1973 | Rudi Wanner - Österreich | 158m | |
| 08.03.1973 | Heinz Wosipiwo - DDR | 161m | WR |
| 08.03.1973 | Walter Schwabl - Österreich | 162m | WR |
| 09.03.1973 | Heinz Wosipiwo - DDR | 169m | WR |
| 04.03.1976 | Geir-Ove Berg - Norwegen | 173m | WR |
| 05.03.1976 | Toni Innauer - Österreich | 174m | WR |
| 05.03.1976 | Falco Weisspflog - DDR | 174m | |
| 07.03.1976 | Toni Innauer - Österreich | 176m | WR |
| 26.02.1981 | Armin Kogler - Österreich | 180m | WR |
| 16.03.1984 | Matti Nykanen - Finnland | 182m | WR |
| 17.03.1984 | Matti Nykanen - Finnland | 185m | WR |
| 24.01.1992 | Andreas Felder - Österreich | 188m | |
| 23.02.1995 | Nicolas Jean-Prost - Frankreich | 193m | |
| 25.01.1998 | Dieter Thoma - Deutschland | 209m | |
| 01.03.2001 | Andreas Widhölzl - Österreich |
216m |
|
| 07.02.2004 |
Roar Ljoekelsoey - Norwegen |
223m |
|
|
14.02.2009 Olli Harri - Finnland 225,5m
WR-Weltrekord
|
|||