Neubau HS 106 in der Erdinger Arena         Finale FIS-Team-Tour Weltcup Skifliegen 17.-19.02.2012         60. Vierschanzentournee - Bildimpressionen      
Veranstaltungen
Sportstätten/Schanzen/Schanzendaten
Daten der Oberstdorfer Schanzen in der Erdinger Arena

Legende: K 19 K 30 K 56 K 90 K 120
D- No. 46 47 48 -.- -.-
FIS- No. -.- -.- -.- 215 149
GER 29 GER 19
Ausgestellt 25.11.97 25.11.97 25.11.97 01.11.97 01.12.03
Gültig bis 25.11.02 25.11.02 25.11.02 31.12.02 31.12.08
Anlauf: K 19 K 30 K 56 K 90 K 120
Gesamtlänge der Anlaufbahn von der obersten Besucherplattformbis zur Schanzentischkante 37,6 38 63 87 122
e Länge der Anlaufbahn vom obersten Startplatz bis zum Beginn des Schanzentisches 34,0 34,0 58,0 74,5 99,0
es Bereich der Startplätze 8,0 5,0 8,0 15,0 23,0
t Länge des Schanzentisches 3,6 4,0 5,0 6,0 6,5
Neigung des gradlinigen Teils der Anlaufbahn 27,5 38,0 37,0 37° 35°
a Neigung des Schanzentisches 10,0° 11,0° 11,0° 11,0° 11,0°
r1 Radius des Übergangsbogens von der Anlaufbahn zum Schanzentisch 50 32 50 80/115 115
v0 Absprunggeschwindigkeit m/sek 16,0 17,5 21,5 23,5 25,4
km/h 57,6 63,0 77,4 84,6 91,4
Aufsprungprofil: K 19 K 30 K 56 K 90 K 120
P Beginn des Landebereichs 15,75 25 45 82,22 108,85
K Konstruktionspunkt 19 31 56 90 120
L Ende des Landebereichs 20 32 60 100 137,42
U Ende des Übergangsbogens zum Auslauf (Entfernung von K auf das Profil gemessen) 20 23,5 41 72 73
w Nominelle Größe der Schanze als Distanz zwischen Schanzentischkante und Konstruktionspunkt K 20 30 56 90 120
h Höhendifferenz zwischen Schanzentischkante und K 7,6 13,9 26,7 43,45 59,52
n Horizontaldifferenz zwischen Schanzentischkante und K 18,2 27,6 49,0 76,31 103,51
h/ n 0,420 0,504 0,545 0,569 0,575
hP Höhendifferenz zwischen Schanzentischkante und P 5,40 10,75 20,50 39,55 49,10
nP Horizontaldifferenz zwischen Schanzentischkante und P 14,75 22,50 40,00 71,00 88,75
s Höhe des Schanzentisches 0,6 1,0 1,5 2,79 3,38
Legende K 19 K 30 K 56 K 90 K 120
a Länge des Auslaufes 77 75 75 100 102
Steigung im Auslauf 2% 2% 2% 2% 2%
b0 Neigung der Tangente des Vorbauprofils am Schanzentischfuß 8,2° 13,5° 12,5° 13° 12,5°
bP Neigung der Tangente bei P 28,0° 32° 34,5° 37° 37,43°
Neigung der Tangente bei K 27,5° 32° 34,5° 35° 35,5°
bL Neigung der Tangente bei L 27,5° 32° 32° 32,4° 33,56°
rL Radius des Landebereichs 223 321
r2 Radius des Bogens von L bis U 40 41 68 87/115 100/120
b1 Präparierte Breite der Anlaufbahn 1,3 1,3 1,2-2,0 2,3 2,82
b2 Breite des Vorbaues am Schanzentischfuß 4,0 4,0 5,0 5,4 6,9
bk Breite bei K 5,5 6,0 10,0 18,0 24,0
bA Breite am Ende des
Übergangsbogens zum Auslauf 6,
Suche
Newsletter
Anmelden
Abmelden
Partner
Wetter